Tabela rozmiarów
To jest przybliżona tabela przeliczeniowa, która pomoże Ci znaleźć swój rozmiar. Jeśli zakupiłeś już produkt naszej marki, zalecamy wybrać ten sam rozmiar, który jest wskazany na etykiecie.
Rozmiarówka odzieży damskiej
MIĘDZYNARODOWY | XS | S | M | L | XL | XXL | XXXL |
---|---|---|---|---|---|---|---|
EUROPA | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 |
NAS | 0 | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 |
DOPASOWANIE W KLATCE (CALE) | 28" | 30" | 32" | 34" | 36" | 38" | 40" |
KRÓJ W KLATCE (CM) | 716 | 76 | 81 | 86 | 91,5 | 96,5 | 101.1 |
JODŁA TALII (CALE) | 21" | 23" | 25" | 27" | 29" | 31" | 33" |
JODŁA W TALII (CM) | 53,5 | 58,5 | 63,5 | 68,5 | 74 | 79 | 84 |
JODŁA BIODRA (CALE) | 33" | 34" | 36" | 38" | 40" | 42" | 44" |
JODŁA BIODRA (CM) | 81,5 | 86,5 | 91,5 | 96,5 | 101 | 106,5 | 111,5 |
DŁUGOŚĆ SPODNI (SM) | 36,5 | 38 | 39,5 | 41 | 42,5 | 44 | 45,5 |
Rozmiarówka odzieży męskiej
MIĘDZYNARODOWY | XS | S | M | L | XL | XXL | XXXL |
---|---|---|---|---|---|---|---|
EUROPA | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 |
NAS | 0 | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 |
DOPASOWANIE W KLATCE (CALE) | 33-35" | 36-38" | 39-41" | 42-44" | 45-47" | 48-50" | 51-53" |
KRÓJ W KLATCE (CM) | 84-89 | 91-97 | 88-104 | 107-112 | 114-119 | 122-127 | 129-134 |
JODŁA TALII (CALE) | 28" | 30" | 32" | 34" | 36" | 38" | 40" |
JODŁA W TALII (CM) | 71 | 76 | 81 | 86 | 91,5 | 96,5 | 101,5 |
DŁUGOŚĆ SPODNI (SM) | 76 | 77,5 | 79 | 81 | 82,5 | 84 | 85,5 |
KLATKA PIERSIOWA:
W najszerszym miejscu szyi, u nasady.
TALIA:
W najwęższym miejscu talii.
BIODRA:
W najszerszym miejscu bioder.
DŁUGOŚĆ SPODNI:
Od kroku do kostki po wewnętrznej stronie nogi.