Руководство по размерам
Это приблизительная таблица перевода, которая поможет вам определить свой размер. Если вы уже приобрели вещь нашего бренда, рекомендуем выбрать тот размер, который указан на ее этикетке.
Размеры женской одежды
МЕЖДУНАРОДНЫЙ | XS | С | М | л | XL | XXL | XXXL |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ЕВРОПА | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 |
НАС | 0 | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 |
ОБХВАТ ГРУДИ (ДЮЙМЫ) | 28" | 30" | 32" | 34" | 36" | 38" | 40" |
ОБХВАТ ГРУДИ (СМ) | 716 | 76 | 81 | 86 | 91.5 | 96.5 | 101.1 |
ТАЛИЯ (ДЮЙМЫ) | 21" | 23" | 25" | 27" | 29" | 31" | 33" |
ОБХВАТ ТАЛИИ (СМ) | 53.5 | 58.5 | 63.5 | 68.5 | 74 | 79 | 84 |
ОБХВАТ БЕДЕР (ДЮЙМЫ) | 33" | 34" | 36" | 38" | 40" | 42" | 44" |
HIPS FIR (СМ) | 81.5 | 86.5 | 91.5 | 96.5 | 101 | 106.5 | 111.5 |
ДЛИНЫ ЮБКИ (SM) | 36.5 | 38 | 39.5 | 41 | 42.5 | 44 | 45.5 |
Размеры мужской одежды
МЕЖДУНАРОДНЫЙ | XS | С | М | л | XL | XXL | XXXL |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ЕВРОПА | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 |
НАС | 0 | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 |
ОБХВАТ ГРУДИ (ДЮЙМЫ) | 33-35" | 36-38" | 39-41" | 42-44" | 45-47" | 48-50" | 51-53" |
ОБХВАТ ГРУДИ (СМ) | 84-89 | 91-97 | 88-104 | 107-112 | 114-119 | 122-127 | 129-134 |
ТАЛИЯ (ДЮЙМЫ) | 28" | 30" | 32" | 34" | 36" | 38" | 40" |
ОБХВАТ ТАЛИИ (СМ) | 71 | 76 | 81 | 86 | 91.5 | 96.5 | 101.5 |
ДЛИНЫ ЮБКИ (SM) | 76 | 77.5 | 79 | 81 | 82.5 | 84 | 85.5 |
ГРУДЬ:
Вокруг самой широкой части шеи, у основания.
ТАЛИЯ:
Вокруг самой узкой части талии.
БЕДРА:
Вокруг самой широкой точки бедер.
ДЛИНЫ ЮБОК:
От промежности до лодыжки на внутренней стороне ноги.